G F I

Home Me Macro Comp Port Risk

LogIn

"Apple Inc." | "FCFF 5Y" model | "Base" scenario | Valuation on "01-01-2026"

# Item
2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30 2028-09-30 2029-09-30 2030-09-30

MODEL ITEMS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MODEL FACTORS

MODEL CONSTANTS

1 Tax Rate
2 WACC
391,035.00 416,161.00 436,969.05 454,447.81 468,081.25 482,123.68 496,587.39
294,866.00 307,003.00 322,353.15 335,247.28 345,304.69 355,663.84 366,333.75
201,183.00 209,586.00 220,065.30 228,867.91 235,733.95 242,805.97 250,090.15
26,694.00 28,023.00 29,424.15 30,601.12 31,519.15 32,464.72 33,438.67
29,984.00 33,708.00 35,393.40 36,809.14 37,913.41 39,050.81 40,222.34
37,005.00 35,686.00 37,470.30 38,969.11 40,138.19 41,342.33 42,582.60
96,169.00 109,158.00 114,615.90 119,200.54 122,776.55 126,459.85 130,253.64
-210,352.00 -220,960.00 -232,008.00 -241,288.32 -248,526.97 -255,982.78 -263,662.26
-185,233.00 -194,116.00 -203,821.80 -211,974.67 -218,333.91 -224,883.93 -231,630.45
-25,119.00 -26,844.00 -28,186.20 -29,313.65 -30,193.06 -31,098.85 -32,031.81
180,683.00 195,201.00 204,961.05 213,159.49 219,554.28 226,140.91 232,925.13
-57,467.00 -62,151.00 -65,258.55 -67,868.89 -69,904.96 -72,002.11 -74,162.17
-31,370.00 -34,550.00 -36,277.50 -37,728.60 -38,860.46 -40,026.27 -41,227.06
-26,097.00 -27,601.00 -28,981.05 -30,140.29 -31,044.50 -31,975.84 -32,935.11
123,216.00 133,050.00 139,702.50 145,290.60 149,649.32 154,138.80 158,762.96
269.00 -321.00 -321.00 -321.00 -321.00 -321.00 -321.00
123,485.00 132,729.00 139,381.50 144,969.60 149,328.32 153,817.80 158,441.96
-29,749.00 -20,719.00 -27,876.30 -28,993.92 -29,865.66 -30,763.56 -31,688.39
93,736.00 112,010.00 111,505.20 115,975.68 119,462.65 123,054.24 126,753.57
11,445.00 11,698.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.02 0.06 285.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.02 0.06 1,988.85 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 11,000.00 12,000.00 7,000.00 10,000.00 8,000.00 11,000.00
135,779.95 132,975.68 139,462.65 141,054.24 147,753.57
11,445.00 11,698.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.02 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
10,000.00 11,000.00 12,000.00 7,000.00 10,000.00 8,000.00 11,000.00
201,183.00 209,586.00 215,000.00 217,500.00 225,000.00 227,000.00 229,500.00
26,694.00 28,023.00 28,050.00 28,230.00 28,500.00 28,750.00 29,000.00
29,984.00 33,708.00 34,200.00 34,500.00 35,000.00 35,250.00 35,700.00
37,005.00 35,686.00 36,000.00 36,250.00 36,500.00 36,750.00 37,000.00
96,169.00 109,158.00 115,000.00 120,000.00 130,000.00 135,000.00 140,000.00
0.20